ADZ杜邦-旭化成聚甲醛(张家港)有限公司的聚甲醛产品POM(强耐特TYSTRON).
型号有4520.7520等。
杜邦-旭化成聚甲醛(张家港)有限公司(“ADZ”)的强耐特TM聚甲醛树脂除可在其各种应用条件下便于成型之外,还具有相互匹配的满足于工程塑料所需要的各种特性。特别是在相当宽的温度范围内,下述性能均可现极性的效果。
等级/型号 | 特点 | 主要用途 |
强耐特3510 | 高冲击强度,高延伸率的等级,分子量较高。 | 挤压成型的条状及极关物,滚轮输送带部件 |
强耐特4520 | 标准流动等级,不易粘到模具上。 | 齿轮、凸轮、盒式磁带轮毂、轴承、夹子。 |
强耐特5520 | 相似于4520,但具有更高的流动性。 | 同上。 |
强耐特7520 | 高流动性等级,较不易粘到模具上。 | 拉链,打火机,按钮式喷雾器瓶子,紧固件。 |
强耐特8520 | 超高流动性等级,较不易粘到模具上。 | 同上 |
强耐特TM的性能 TYSTRONTM PROERTIES(ISO)
标准等级 | ||||||||||||
项目 | 测试方法 | 单位 | 型号 | 高粘度型 | 中等粘度型 | 高流动型 | ||||||
3510 | 4520 | 5520 | 7520 | 8520 | ||||||||
密度 | ISO1183 | g/cm2 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |||||
机械强度 | 屈服应力/断裂点拉伸应力 | ISO527-1&-2 | MPa | 63 | 66 | 66 | 67 | 67 | ||||
断裂点拉伸应变 | ISO527-1&-2 | % | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | |||||
抗挠系数 | ISO527-1&-2 | MPa | 2650 | 2800 | 2850 | 2850 | 2900 | |||||
缺口冲击强度23℃ | ISO179/1eA | KJ/M2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4.5 | |||||
热性能 | 溶流速率 | ISO1133D | g/10min | 2.8 | 9 | 15 | 30 | 45 | ||||
热变形温度 | 1.8MPa | ISO75-1&-2 | ℃ | 95 | 100 | 100 | 104 | 105 | ||||
0.45MPa | ISO75-1&-2 | ℃ | 165 | 156 | 156 | 157 | 156 | |||||
阻燃性 | UL94 | - | HB | HB | HB | HB | HB | |||||
成型收缩率 | 流动方向 | 旭化成 | % | 1.6~2.0 | 1.6~2.0 | 1.6~2.0 | 1.6~2.0 | 1.6~2.0 | ||||
直角方向 | 旭化成 | % | ||||||||||
注:1、所有数据和数值都是用所示实验方法获得的典型结果,只能作为等级选择的基本参考,而不能作任何形式的产品规格或保证。如有更改,恕不另行通知。
2、处理和使用之前必须阅读相关的MSDS,并一定要遵守重要注意事项。
3.、强耐特TM用于接触食品的用途之前,应当与ADZ联系。